Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 207.33 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 229.49 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 140.93 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 203.32 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 92.77 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 121.45 EUR 25.04.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 118.42 EUR 25.04.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 143.59 EUR 25.04.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 184.46 EUR 25.04.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 95.22 EUR 25.04.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 91.68 EUR 25.04.2025