Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 226.38 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 250.96 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 154.01 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 213.49 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 97.41 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 127.62 EUR 04.07.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 124.43 EUR 04.07.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 153.75 EUR 04.07.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 195.26 EUR 04.07.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 101.96 EUR 04.07.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 98.24 EUR 04.07.2025