Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 242.02 EUR 20.11.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 267.78 EUR 20.11.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 164.23 EUR 20.11.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 233.4 EUR 19.11.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 107.42 EUR 20.11.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 139.04 EUR 20.11.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 136.88 EUR 20.11.2024
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 156.58 EUR 20.11.2024
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 217.48 EUR 20.11.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 110.26 EUR 20.11.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 106.01 EUR 20.11.2024