Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 211.28 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 233.93 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 143.64 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 209.48 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 95.58 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 125.15 EUR 08.05.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 122.02 EUR 08.05.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 148.47 EUR 08.05.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 189.08 EUR 08.05.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 98.77 EUR 08.05.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 95.11 EUR 08.05.2025