Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 247.92 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 273.61 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 167.97 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 218.66 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 100.75 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 130.25 EUR 26.07.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 128.23 EUR 26.07.2024
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 153.58 EUR 26.07.2024
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 213.06 EUR 26.07.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 106.48 EUR 26.07.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 102.23 EUR 26.07.2024