Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 244.36 EUR 21.10.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 270.21 EUR 21.10.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 165.77 EUR 21.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 231.62 EUR 18.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 106.91 EUR 21.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 138.09 EUR 18.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 136.2 EUR 21.10.2024
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 154.98 EUR 21.10.2024
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 221.95 EUR 18.10.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 109.18 EUR 21.10.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 105.33 EUR 18.10.2024