Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 237.16 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 261.98 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 161.05 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 238.48 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 108.81 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 142.32 EUR 22.01.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 138.75 EUR 22.01.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 159.23 EUR 22.01.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 217.01 EUR 22.01.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 114.21 EUR 22.01.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 109.86 EUR 22.01.2025