Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 221.1 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 245 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 150.37 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 212.77 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 97.08 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 127.16 EUR 13.06.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 123.99 EUR 13.06.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 152.64 EUR 13.06.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 194.34 EUR 12.06.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 102.15 EUR 13.06.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 98.4 EUR 13.06.2025