Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 224.06 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 16.07.2012 246.01 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 151.37 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 193.28 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 89.05 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 114.83 EUR 30.11.2023
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 113.04 EUR 30.11.2023
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 142.54 EUR 30.11.2023
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 180.53 EUR 30.11.2023
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 94.28 EUR 30.11.2023
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 90.2 EUR 30.11.2023