Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 244.17 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 270.26 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 165.72 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 237.55 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 109.45 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 141.69 EUR 06.12.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 139.5 EUR 06.12.2024
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 159.63 EUR 06.12.2024
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 220.14 EUR 06.12.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 113.84 EUR 06.12.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 109.47 EUR 06.12.2024