Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 242.38 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 267.95 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 164.4 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 227.51 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 104.83 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 135.63 EUR 10.10.2024
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 133.53 EUR 10.10.2024
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 152.77 EUR 10.10.2024
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 218.85 EUR 10.10.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 108.44 EUR 10.10.2024
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 104.21 EUR 10.10.2024