Name Ultimo Factsheet ISIN Auflage NAV vom
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346016 17.09.2012 242.57 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU0800346289 17.09.2012 268.04 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 Ultimo Factsheet LU1727504943 15.01.2018 164.75 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0061928585 02.05.1996 244.6 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU0551476806 25.10.2010 111.61 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504356 02.01.2018 146 EUR 07.02.2025
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Ultimo Factsheet LU1727504430 15.01.2018 142.35 EUR 07.02.2025
ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds Ultimo Factsheet LU0380798750 10.10.2008 163.2 EUR 07.02.2025
ÖkoWorld Water for Life Ultimo Factsheet LU0332822492 29.01.2008 219.68 EUR 07.02.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU0301152442 27.07.2007 115.56 EUR 07.02.2025
Ökoworld Klima Ultimo Factsheet LU1727504604 28.10.2020 111.18 EUR 07.02.2025